А также различные национальные ключевые / 1-дневные машины и сельскохозяйственные подержанные
машины и оборудование.
машины и оборудование.
Место происхождения:
КНР
пункт | стоимость |
Местонахождение выставочного зала | КНР |
Место происхождения | КНР |
Рабочая масса | 9ТОН |
Вместимость ведра | 0.45М3 |
Машины | 9180 кг |
Марка гидравлического цилиндра | Другие |
Марка гидравлического насоса | Другие |
Марка гидравлического клапана | Другие |
Марка двигателя | САНИ |
Сила | 60.7кВт |
Отчет об испытаниях машины | Предоставлено |
Видеосюжеты о выездном осмотре | Предоставлено |
Основные компоненты | Нагнетатель, насос, коробка передач, двигатель, ПЛК |
Год | 2016 |
Рабочее время | 2001 - 2000 годы |
Отправьте ваше дознание сразу в нас