А также различные национальные ключевые / 1-дневные машины и сельскохозяйственные подержанные
машины и оборудование.
машины и оборудование.
Место происхождения:
КНР
пункт | стоимость |
Местонахождение выставочного зала | КНР |
Место происхождения | КНР |
Рабочая масса | 21ТОНА |
Вместимость ведра | 1.2М3 |
Машины | 21500 кг |
Марка гидравлического цилиндра | Другие |
Марка гидравлического насоса | Другие |
Марка гидравлического клапана | Другие |
Марка двигателя | САНИ |
Сила | 118 кВт |
Отчет об испытаниях машины | Предоставлено |
Видеосюжеты о выездном осмотре | Предоставлено |
Основные компоненты | Нагнетатель, двигатель, насос, коробка передач, двигатель, ПЛК |
Год | 2019 |
Рабочее время | 2001 - 2000 годы |
Отправьте ваше дознание сразу в нас