Место происхождения:
Цзянсу, Китай (континентальная часть)
Фирменное наименование:
XCMG
Сертификация:
IOS/CE
Номер модели:
GR3005T Pro
| Модель: Моторный классификатор | Состояние: совершенно новый | Применение: строительство |
| Марка: XCMG | Номер модели: GR3005T Pro | Сертификация: ISO, CE |
| Номинальное рабочее давление: 25 МПа | Максимальная степенность: ≥ 30% | Размер: 10923x3270x3850 мм |
| Общая масса: 28500 кг | Двигатель: QSL8.9 | Место происхождения: Цзянсу, Китай (Континент) |
| Гарантия: 1 год | Цвет: Желтый | Послепродажное обслуживание: Инженеры, готовые обслуживать машины за рубежом |
| Положение | GR3005T Pro (ось NAF) | GR3005T Pro (ось Meritor) | ||
| Основные параметры |
Модель двигателя | QSL8.9 | QSL8.9 | |
| Номинальная мощность/скорость | 242 кВт/2200 оборотов в минуту | 242 кВт/2200 оборотов в минуту | ||
| Размер машины (стандарт) | 10923x3270x3850 мм | 10923x3270x3850 мм | ||
| Машины (стандарты) | 28500 кг | 28500 кг | ||
| Спецификация шин | 20.5R25 | 20.5R25 | ||
| Освобождение от земли (передняя ось) | 625 мм | 625 мм | ||
| Колесная дорожка | 2700 мм | 2700 мм | ||
| Расстояние между передней и задней осями | 7070 мм | 7070 мм | ||
| Основание колеса между средним и задним | 1960 мм | 1886 мм | ||
| Производительность параметры |
Скорость движения, вперед | 5,8,11,19,23,40 км/ч | 5,8,11,19,23,40 км/ч | |
| Скорость движения, обратный ход | 5,11,23 км/ч | 5,11,23 км/ч | ||
| Сила тяги f=0.75 | ≥ 140 кН | ≥ 140 КН | ||
| Максимальная степенность | ≥ 30% | ≥ 30% | ||
| Давление надувания в шине | 475 кПа | 475 кПа | ||
| Давление рабочей системы | 25 МПа | 25 МПа | ||
| Давление коробки передач | 10,6±0,2 МПа | 10,6±0,2 МПа | ||
| Работа параметры |
Максимальный угол управления, переднее колесо | ± 48° | ± 48° | |
| Допустимый угол наклона переднего колеса | ± 17° | ± 17° | ||
| Максимальное колебание, передняя ось | ± 15° | ± 15° | ||
| Максимальное колебание, балансовая коробка | Передняя 15°, задняя 15° | Передняя 15°, задняя 15° | ||
| Максимальный угол управления, рама | ± 23° | ± 23° | ||
| Минимальный радиус поворота | 9м | 9м | ||
| Острие | Максимальная высота над землей | 420 мм | 420 мм | |
| Максимальная глубина резки | 838 мм | 838 мм | ||
| Максимальный угол груди | 90° | 90° | ||
| Угол резки | Передняя 40° задняя 5° | Передняя 40° задняя 5° | ||
| Угол вращения | 360° | 360° | ||
| Длина * высота | 4572x686 мм | 4572x686 мм | ||
| Мощности | Охладитель | 50 л | 50 л | |
| Резервуар топлива | 480 л | 480 л | ||
| Двигатель | 24 л | 24 л | ||
| Коробка передачи | 38L | 38L | ||
| Балансовый ящик | 93 литра каждый | 90 л | ||
| Главный редуктор и редуктор колес | 106 л | 82L | ||
| Гидравлическое масло | 210 л | 210 л | ||
![]()
Отправьте ваше дознание сразу в нас